
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; studio grafico</title>
	<atom:link href="http://www.designqb.com/tag/studio-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designqb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 17:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.designqb.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Buone Feste!</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/buone-feste/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/buone-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti augurali]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio grafico Design Quantobasta vi comunica i giorni di chiusura invernali. Lo studio rimarrà chiuso nei giorni 24/12, 31/12 e 7/01. Per qualsiasi richiesta inviateci una mail a info@designqb.com Vi auguriamo Buone Feste! Leggi anche: Auguri!<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/auguri/' rel='bookmark' title='Auguri!'>Auguri!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/buone-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo: il colore</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Il colore è una componente molto importante per lo studio grafico di un prodotto e il messaggio che deve trasmettere, le sensazioni e l&#8217;insieme delle reazioni che si hanno spesso si associano a quel colore. Questi comportamenti inconsci sono ben noti ai grafici che le usano coscientemente nella progettazione grafica di manifesti, loghi, catologhi ecc. [...]<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logotipo-e-marchio-con-animali/' rel='bookmark' title='Logotipo e Marchio con animali'>Logotipo e Marchio con animali</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/marchio/' rel='bookmark' title='Il Marchio Coca Cola'>Il Marchio Coca Cola</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/avere-un-marchio-efficace/' rel='bookmark' title='Avere un marchio efficace'>Avere un marchio efficace</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Grafico per Net1News</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[depliant]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto grafico per Net1News ha riguardato: logo nuovo, impostazione grafica e CSS del sito internet, grafica per depliant e biglietto da visita. Il progetto grafico è cominciato con l&#8217;individuazione di un logo rappresentativo del progetto. La figura di riferimento è Nettuno, in assonanza con le parole che compongono il nome. L&#8217;ambito in cui opera [...]<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-e-creativita/' rel='bookmark' title='Studio grafico e creatività'>Studio grafico e creatività</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/' rel='bookmark' title='Logo: il colore'>Logo: il colore</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logotipo-e-marchio-con-animali/' rel='bookmark' title='Logotipo e Marchio con animali'>Logotipo e Marchio con animali</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

