
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; grafica</title>
	<atom:link href="http://www.designqb.com/tag/grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designqb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 17:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.designqb.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Studio grafico e creatività</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-e-creativita/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-e-creativita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[design padova]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico padova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio grafico e la progettazione grafica hanno bisogno di molta creatività. La creatività è il motore dell&#8217;innovazione, l&#8217;elemento chiave dello sviluppo personale, professionale e sociale, ma come facciamo a stimolarla? La creatività non risponde agli stimoli forzati, conviene quindi studiare un metodo che consenta agli impulsi creativi di manifestarsi liberamente. E&#8217; molto difficile che [...]<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-il-primo-incontro/' rel='bookmark' title='Studio grafico: il primo incontro'>Studio grafico: il primo incontro</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/design-padova/' rel='bookmark' title='CREACITY 2010'>CREACITY 2010</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/' rel='bookmark' title='Studio Grafico per Net1News'>Studio Grafico per Net1News</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-e-creativita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafiche e Loghi</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/grafiche-loghi/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/grafiche-loghi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Nello studio grafico che ha interessato l&#8217;attuale immagine grafica per Fanta (gruppo CocaCola) si possono individuare alcuni caratteri grafici che riportano allo stile giocoso e allegro di Fanta. Entrata in commercio in Europa dal 1940, tutti abbiamo un ricordo delle feste con Fanta, associamo questa bibita dal colore vivace, a momenti di allegria tra amici [...]<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/' rel='bookmark' title='Logo: il colore'>Logo: il colore</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logotipo-e-marchio-con-animali/' rel='bookmark' title='Logotipo e Marchio con animali'>Logotipo e Marchio con animali</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/marchio/' rel='bookmark' title='Il Marchio Coca Cola'>Il Marchio Coca Cola</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/grafiche-loghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Grafico per Net1News</title>
		<link>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/</link>
		<comments>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica e Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[depliant]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[studio grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designqb.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto grafico per Net1News ha riguardato: logo nuovo, impostazione grafica e CSS del sito internet, grafica per depliant e biglietto da visita. Il progetto grafico è cominciato con l&#8217;individuazione di un logo rappresentativo del progetto. La figura di riferimento è Nettuno, in assonanza con le parole che compongono il nome. L&#8217;ambito in cui opera [...]<br/><br/>
Leggi anche:<ol>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-e-creativita/' rel='bookmark' title='Studio grafico e creatività'>Studio grafico e creatività</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logo-il-colore/' rel='bookmark' title='Logo: il colore'>Logo: il colore</a></li>
<li><a href='http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/logotipo-e-marchio-con-animali/' rel='bookmark' title='Logotipo e Marchio con animali'>Logotipo e Marchio con animali</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designqb.com/grafica-e-pubblicita/studio-grafico-per-net1news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

